G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 (F4-3200C16D-16GVKB) DDR4 3200 · 2×8 ГБ 2 предложения 15 500 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 (F4-3200C16D-16GFX) DDR4 3200 · 2×8 ГБ 2 предложения 15 500 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 (F4-3600C16D-16GVKC) DDR4 3600 · 2×8 ГБ 2 предложения 15 620 ₽ Регард Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 (F4-3600C16D-16GTZRC) DDR4 3600 · 2×8 ГБ 2 предложения 17 500 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 (F4-3600C16D-16GTZNC) DDR4 3600 · 2×8 ГБ 2 предложения 17 900 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
Netac Shadow III DDR4 32GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 2666 · 2×16 ГБ 3 предложения 22 900 ₽ CompDay Сравнить цены В магазин
AMD DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 3200 · 2×16 ГБ 5 предложений 23 333 ₽ CompDay Сравнить цены В магазин
Netac Shadow II DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 3200 · 2×16 ГБ 3 предложения 23 384 ₽ CompDay Сравнить цены В магазин
Fanxiang UD01 R DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 3200 · 2×16 ГБ 2 предложения 26 090 ₽ Регард Сравнить цены В магазин
Netac Shadow III White 32W DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 3200 · 2×16 ГБ 2 предложения 26 685 ₽ KNS Сравнить цены В магазин
Patriot Viper 4 Steel DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 3200 · 2×16 ГБ 5 предложений 27 870 ₽ Регард Сравнить цены В магазин
G.Skill Ripjaws V White DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 DDR4 3600 · 2×16 ГБ 2 предложения 27 910 ₽ CompDay Сравнить цены В магазин
Patriot Viper Venom DDR5 16GB (2x8GB) 6000MHz DDR5 6000 · 2×8 ГБ 4 предложения 29 770 ₽ Регард Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 (F4-3600C18D-32GVK) DDR4 3600 · 2×16 ГБ 2 предложения 30 200 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 (F4-3600C18D-32GTZR) DDR4 3600 · 2×16 ГБ 2 предложения 31 600 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill Trident Z Neo DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 DDR4 3200 · 2×16 ГБ 3 предложения 32 000 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill Trident Z Neo DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 DDR4 3600 · 2×16 ГБ 2 предложения 32 000 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 (F4-3600C16D-32GVKC) DDR4 3600 · 2×16 ГБ 2 предложения 32 100 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 (F4-3600C16D-32GTZNC) DDR4 3600 · 2×16 ГБ 2 предложения 33 900 ₽ e2e4 Сравнить цены В магазин
Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 DDR4 3200 · 2×16 ГБ 2 предложения 33 999 ₽ DNS Сравнить цены В магазин
Kingston Fury Beast DDR5 16GB (2x8GB) 5200MHz CL40 DDR5 5200 · 2×8 ГБ 6 предложений 36 930 ₽ Регард Сравнить цены В магазин
Kingston FURY Beast DDR5 16GB (2x8GB) 5600MHz CL36 DDR5 5600 · 2×8 ГБ 6 предложений 37 000 ₽ Регард Сравнить цены В магазин
ADATA DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz DDR5 4800 · 2×16 ГБ 5 предложений 41 500 ₽ CompDay Сравнить цены В магазин
Kingston Fury Renegade DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 DDR4 3200 · 2×16 ГБ 3 предложения 45 490 ₽ Регард Сравнить цены В магазин